Guide des tailles
Mensurations corporelles (cm)

Buste - Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine

Tour de taille - Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille

Hanches - Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches
Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | UE | NOUS |
---|---|---|---|---|---|
XS / 6 | 76-80 | 58-62 | 86-90 | 34 | 2 |
S / 8 | 80-84 | 62-66 | 90-94 | 36 | 4 |
M / 10 | 84-88 | 66-70 | 94-98 | 38 | 6 |
L / 12 | 88-92 | 70-74 | 98-102 | 40 | 8 |
XL / 14 | 92-96 | 74-78 | 102-106 | 42 | 10 |
Remarque : Les mesures sont en centimètres. Pour un ajustement optimal, mesurez le tour de poitrine le plus fort, le tour de taille le plus étroit et le tour de hanches le plus large.